PAKIETY GWARANCYJNE - 3/4/5 ROK* | CENA BRUTTO PLN |
Konwencjonalne kotly wiszące | 435 |
Kondensacyjne kotły wiszące <50kW | 520 |
Kondensacyjne kotły wiszące >50kW | 995 |
Kondensacyjne kotły stojące <100kW | 995 |
Pompy ciepła do c.w.u. | 690 |
Pompy ciepła do c.o. | 1260 |
* zawiera obowiązkową konserwację okresową |
PRZEGLĄD TECHNICZNY | CENA BRUTTO PLN |
Konwencjonalne kotły wiszące | 180 |
Kondensacyjne kotły wiszące <50kW | 230 |
Kondensacyjne kotły wiszące >50kW | 250 |
Konwencjonalne kotły stojące <100kW | 280 |
Kondensacyjne kotły stojące <100kW | 300 |
Pompy ciepła do c.w.u. | 200 |
Pompy ciepła do c.o. | 400 |
KONSERWACJA OKRESOWA | CENA BRUTTO PLN |
Konwencjonalne kotły wiszące | 190 |
Kondensacyjne kotły wiszące <50kW | 300 |
Kondensacyjne kotły wiszące >50kW | 320 |
Konwencjonalne kotły stojące <100kW | 350 |
Kondensacyjne kotły stojące <100kW | 400 |
Pompy ciepła do c.w.u. | 300 |
Pompy ciepła do c.o. | 500 |
PRZEZBROJENIE NA LPG | CENA BRUTTO PLN |
Konwencjonalne kotły wiszące | 180* |
Kondensacyjne kotły wiszące <50kW | 230* |
Kondensacyjne kotły wiszące >50kW | 250* |
Kondensacyjne kotły stojące <100kW | 280* |
* ceny nie zawierają zestawu przezbrojeniowego |
NAPRAWA | CENA BRUTTO PLN |
Konwencjonalne kotły wiszące | 200 |
Kondensacyjne kotły wiszące <50kW | 250 |
Kondensacyjne kotły wiszące >50kW | 270 |
Konwencjonalne kotły stojące <100kW | 280 |
Kondensacyjne kotły stojące <100kW | 300 |
Pompy ciepła do c.w.u.* | 250 |
Pompy ciepła do c.o.* | 400 |
* naprawa układu chłodniczego - stawka indywidualna |
ANALIZA SPALIN | CENA BRUTTO PLN |
Analiza spalin po konserwacji* | 150 |
Analiza spalin | 200 |
* usługa dodatkowa dla urządzeń konwencjonalnych |
DIAGNOSTYKA | CENA BRUTTO PLN |
Kotły wiszące (konwencjonalne/kondensacyjne) | 250 |
Kotły stojące (konwencjonalne/kondensacyjne) | 300 |
Pompy ciepła do c.w.u. | 250 |
Pompy ciepła do c.o. | 350 |
Podłączenie automatyki pokojowej* | 150 |
Podłączenie automatyki pogodowej* | 250 |
Czyszczenie chemiczne wymiennika | 150 |
Odkamienianie wymiennika | 200 |
* konfiguracja, instruktaż, bez prac montażowych |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 KC. Podane ceny zawierają 8% podatku VAT.
Konserwacja okresowa:
1. czyszczenie i konserwacja wymiennika c.o. i c.w.u.
2. czyszczenie i konserwacja palnika głównego oraz palnika pilota
3. czyszczenie lub wymiana filtrów w urządzeniu
4. czyszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
5. sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzenia
6. sprawdzenie szczelności instalacji obiegu c.w.u. i c.o. w urządzeniu
7. sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w instalacji c.o.
8. sprawdzenie prawidłowości działania zapłonu elektronicznego
9. sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu odprowadzania spalin
10. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego
11. sprawdzenie funkcjonowania czujników temperatury (STB, NTC) oraz presostatów
12. sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u.
13. sprawdzenie ciśnienia gazu w urządzeniu, regulacja mocy c.o. i c.w.u.
14. kontrola nastaw ciśnień na palniku głównym
15. sprawdzenie działania pompy obiegowej (odpowietrzenie)
16. kontrola i uzupełnienie ciśnienia w naczyniu przeponowym
17. kontrola pracy pomp i mieszaczy
18. kontrola i regulacja automatyki
19. kontrola anody magnezowej
Przegląd techniczny:
1. kontrola stanu palnika głównego oraz palnika pilota
2. kontrola elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
3. sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzenia
4. sprawdzenie prawidłowości działania zapłonu elektronicznego
5. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego
6. sprawdzenie nastaw mocy c.o. i c.w.u.
7. sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o.
8. sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u.
SOLAR | DESIGNED BY MIASTOSTRADA.PL
Wykonanie ATM-IT